• Levensduur L70 %: 50.000 uren
• Ongeëvenaarde efficiëntie: 150lm/W
• Energiebesparing: meer dan 80%
• IP klasse: 65
• Start meteen ongeacht de temperatuur of vochtigheidsgraad, geen flikkering
• Geen UV straling: resulteert in minder verkleuring van de blootgestelde producten, geen verblinding
• Overspanningsbeveiliging voor modellen > 60W
• Garantie: 5 jaar
H-serie SMD floodlight | SMD H10 | SMD H20 | SMD H30 | SMD H60 |
Stroomverbruik | 10 W | 20 W | 30 W | 60 W |
Lumen productie | 1.500 lm | 3.000 lm | 4.500 lm | 9.000 lm |
Afmetingen | 166/107/32 mm | 216/152/40 mm | 226/167/40 mm | 265/220/50 mm |
Gewicht | 550 g | 1000 g | 1100 g | 2500 g |
Spanning | AC 100 - 240V / 50/60Hz | |||
Kleurweergave-index | RA > 70 | |||
Kleurtemperatuur | 3000K - 4000K - 5000K | |||
Aantal SMD5630 LED | 24 | 48 | 72 | 144 |
Gebruikstemperatuur | -20°C ~ 50°C | |||
Vermogensfactor (Pf) | >=0.93 op maximale belasting | |||
Overspanningsbeveiliging | nee | ja | ||
Garantie | 50.000u - 5jaar |
H-serie SMD floodlight | SMD H80 | SMD H100 | SMD H150 | SMD H180 |
Stroomverbruik | 80 W | 100 W | 150 W | 180 W |
Lumen productie | 12.000 lm | 15.000 lm | 22.500 lm | 27.000 lm |
Afmetingen | 300/245/55 mm | 345/295/60 mm | 365/330/60 mm | 400/360/60 mm |
Gewicht | 4500 g | 6000 g | 7500 g | 8500 g |
Spanning | AC 100 - 240V / 50/60Hz | AC 90 - 305V / 50/60Hz | ||
Kleurweergave-index | RA > 70 | |||
Kleurtemperatuur | 3000K - 4000K - 5000K | |||
Aantal SMD5630 LED | 196 | 240 | 336 | 384 |
Gebruikstemperatuur | -20°C ~ 50°C | -40°C ~ 50°C | ||
Vermogensfactor (Pf) | >=0.93 op maximale belasting | >=0.95 op maximale belasting | ||
Overspanningsbeveiliging | ja | |||
Garantie | 50.000u - 5jaar |
• Winkel, toonzaal, vergaderruimte, expositieruimte