• Verlichting paspoort pro is 's werelds eerste intelligente spectrometer, die slimme toestellen hun applicatie functie gebruikt om te functioneren.
• "Alhoewel energiebesparing zeer belangrijk is, is de kwaliteit en de kleur van het licht belangrijker".
• Verlichting paspoort is in staat om volledige fotometrische resultaten te bepalen.
• Maakt gebruik van mobiele netwerk apparaten om gegevens met iedereen te delen.
• Flexibele opties, en op afstand bedienbare app
• Wij bieden "stand" en "clipper" opties om verlichting paspoort gebruikers meer opties te bieden.
• Afstandsbediening: "stand" biedt de gebruiker een handigere manier voor metingen.
• Device Connector: "clipper" kan het apparaat koppelen aan handheld metingen.
• Het calibratiesysteem omvat: lagedruk lamp voor golflengtekalibratie, lichtbron systeem met NIST traceerbare driver en spectrofotometer voor fotometrische kalibratie die NIST traceerbare kalibratie bron opsporen.
• http://www.asensetek.com
• Garantie: 2 jaar
Pro Essence | Pro Standard | Pro Flagship | |
Afmetingen | 68.5/17/56mm | 68.5/17/56mm | 68.5/17/189mm (ipod inclusief) |
Gewicht | 80g | 80g | 215g (ipod inclusief) |
Betrouwbare kleurkwaliteitweergave | 100~50000lux | 50~50000lux | 50~50000lux |
Optische resolutie (FWHM) | 10 nm | 8 nm | 8 nm |
Herhaalbaarheid | x,y < 0.001 | x,y < 0.0005 | x,y < 0.0005 |
Opname modi | Enkelvoudig, meervoudig, aftrekbare achtergrond | Enkelvoudig, meervoudig, doorlopend, aftrekbare achtergrond | Enkelvoudig, meervoudig, doorlopend, aftrekbare achtergrond |
Metingsmogelijkheden | CCT, CIE 1931, CIE 1976, Spectrum Diagram, C78.377-2008, IEC-SDCM, CRI(Ra) (R1-R8), R1-R15, CQS, TubeCI, GAI, Illuminance, Foot candle, Peak Wavelength, Flicker index, percentage and flicker frequency | CCT, Duv, CIE 1931, CIE 1976, Spectrum Diagram, C78.377-2008, IEC-SDCM, CRI(Ra) (R1-R8),CRI (Re)(R1-R15), R1-R15, CQS, TubeCI, GAI, Illuminance, Foot candle, Peak Wavelength,dominant wavelenth, Purity, SP ratio Flicker index, percentage and flicker frequency, TM-30-15 | CCT, Duv, CIE 1931, CIE 1976, Spectrum Diagram, C78.377-2008, IEC-SDCM, CRI(Ra) (R1-R8),CRI (Re)(R1-R15), R1-R15, CQS, TubeCI, GAI, Illuminance, Foot candle, Peak Wavelength,dominant wavelenth, Purity, SP ratio Flicker index, percentage and flicker frequency, TM-30-15 |
Hoofd functies | Automatisch opnemen van temperatuur en vochtigheid, foto, nota, automatische aansluiting, auto donker calibratie, vergelijken van gegevens, gps oriëntatie, smart pass, sociale media, integratie | Automatisch opnemen van temperatuur en vochtigheid, foto, nota, data filter, automatische aansluiting, auto donker calibratie, vergelijken van gegevens,wifi transfer, gps oriëntatie, smart pass, sociale media, integratie | Automatisch opnemen van temperatuur en vochtigheid, foto, nota, data filter, automatische aansluiting, auto donker calibratie, vergelijken van gegevens,wifi transfer, gps oriëntatie, smart pass, sociale media, integratie |
Beschikbare APP | SGE, SGT, SGAL, SGS | SGM, SGT, SGAL, SGS | SGM, SGT, SGAL, SGS |
Spectrum Genius PC_Standard | Exclusief | Inclusief | Inclusief |
Spectrum Genius PC_Advanced | optioneel | optioneel | optioneel |
• Studio verlichting, kweekruimte, kantoren, shops, showroom, tentoonstellingszaal, vergaderruimte...