• Durée de vie L70 %: 50.000 heures
• Efficacité inégalée 150lm/W
• Economie d'énergie jusqu'à 80%
• Classe IP: 65
• Se met immédiatement en fonction indépendamment de la température ou le taux d'humidité, ne clignotte pas
• Pas de radiation UV: résultant en moins de discoloration du produit exposé, pas de glare
• Protection contre les surtensions pour models > 60W
• Garantie: 5 ans
H-serie SMD floodlight | SMD H10 | SMD H20 | SMD H30 | SMD H60 |
Puissance | 10 W | 20 W | 30 W | 60 W |
Flux Lumineux | 1.500 lm | 3.000 lm | 4.500 lm | 9.000 lm |
Dimensions | 166/107/32 mm | 216/152/40 mm | 226/167/40 mm | 265/220/50 mm |
Poids | 550 g | 1000 g | 1100 g | 2500 g |
Tension de secteur | AC 100 - 240V / 50/60Hz | |||
Index de reproduction de couleur | RA > 70 | |||
Température de couleur | 3000K - 4000K - 5000K | |||
Nombre de LED SMD5630 | 24 | 48 | 72 | 144 |
Température d'utilisation | -20°C ~ 50°C | |||
Facteur de puissance (Pf) | >=0.93 a capacité de charge maximale | |||
Protection surtensions | non | oui | ||
Durée de vie - Garantie | 50.000h - 5y |
H-serie SMD floodlight | SMD H80 | SMD H100 | SMD H150 | SMD H180 |
Puissance | 80 W | 100 W | 150 W | 180 W |
Flux Lumineux | 12.000 lm | 15.000 lm | 22.500 lm | 27.000 lm |
Dimensions | 300/245/55 mm | 345/295/60 mm | 365/330/60 mm | 400/360/60 mm |
Poids | 4500 g | 6000 g | 7500 g | 8500 g |
Tension de secteur | AC 100 - 240V / 50/60Hz | AC 90 - 305V / 50/60Hz | ||
Index de reproduction de couleur | RA > 70 | |||
Température de couleur | 3000K - 4000K - 5000K | |||
Nombre de LED SMD5630 | 196 | 240 | 336 | 384 |
Température d'utilisation | -20°C ~ 50°C | -40°C ~ 50°C | ||
Facteur de puissance (Pf) | >=0.93 a capacité de charge maximale | >=0.95 a capacité de charge maximale | ||
Protection surtensions | oui | |||
Durée de vie - Garantie | 50.000h - 5ans |
• Magasin, salle d'exposition, galerie, showroom