• Levensduur L70 % Tube Tube 26mm: > 35.000 uren
• Levensduur L70 % Tube Tube 30mm: > 50.000 uren
• Traditionele fluorescentie Tube lampen hebben gemiddelde levensduur van 8000 uren
• SMD3528 (Surface Mounted Device)
• 120° bundelhoek
• Knippervrij, wat de visuele vermoeidheid beperkt
• Geen UV straling: resulteert in minder verkleuring van de blootgestelde producten
• Geen IR straling: resulteert in minder uitstralingshitte = lagere airconditioning kost
• Tentoongestelde vleeswaren hebben een langere houdbaarheidsdatum
• Retro-fit = gemakkelijke installatie
• Garantie: 5 jaar
ALU 26 mm | 45 | 60 | 90 | 120 | 150 |
Lengte | 45 cm | 60 cm | 90 cm | 120 cm | 150 cm |
Stroomverbruik | 6 W | 8 W | 12 W | 18 W | 25 W |
Aantal LED's | 108 | 162 | 240 | 288 | 312 |
Vermogensfactor (Pf) | > 0.8 | ||||
Spanning | AC85 - 165V / 165 - 265V | ||||
Kleurtemperatuur | RWB |
ALU 30 mm | 45 | 60 | 90 | 120 | 150 |
Lengte | 45 cm | 60 cm | 90 cm | 120 cm | 150 cm |
Stroomsterkte | 6 W | 8 W | 13 W | 18 W | 25 W |
Aantal LED's | 108 | 162 | 240 | 336 | 468 |
Vermogensfactor (Pf) | > 0.8 | ||||
Spanning | AC85 - 165V / 165 - 265V | ||||
Kleurtemperatuur | RWB |
• Vlees en fijnkosttoog, koelkasten, slagers, grootwarenhuizen