• Passeport d'èclairage pro est le premier spectromètre intelligent au monde qui utilise la functionnalitè de l'application des dispositifs intelligents pour faire connection.
• "Bien que l'économie d'énergie est très important, la qualité et la couleur de la lumière est plus important".
• Passeport d'éclairage est capable de toutes les mesures des paramètres photométriques.
• Utilise le réseau périphérique pour partager des données à toute personne.
• Options flexibles et controlable à distance avec des app.
• Nous fournissons "stand" et "clipper" pour donner l'utilisateur des options plus flexibles dans l'utilisation.
• Télécommande: "stand" fournit à l'utilisateur une mesure plus pratique.
• Connecteur périphérique: "clipper" peut relier l'appareil à votre smartphone, ipod, etc...
• Système d'étalonnage: lampe à basse pression pour le calibrage de longeur d'onde, NIST système de source de lumière traçable avec driver et spectrophotomètre pour calibration photométrique.
• http://www.asensetek.com
• Garantie: 2 ans
Pro Essence | Pro Standard | Pro Flagship | |
Dimensions | 68.5/17/56mm | 68.5/17/56mm | 68.5/17/189mm (y compris ipod) |
Poids | 80g | 80g | 215g (y compris ipod) |
Reproduction des couleurs de qualité fiable | 100~50000lux | 50~50000lux | 50~50000lux |
Résolution optique (FWHM) | 10 nm | 8 nm | 8 nm |
Répétabilité | x,y < 0.001 | x,y < 0.0005 | x,y < 0.0005 |
Modes de prise de vue | Simple, multiple, fond déductibles | Simple, multiple, en continu, fond déductibles | Simple, multiple, en continu, fond déductibles |
Capacités de mesure | CCT, CIE 1931, CIE 1976, Spectrum Diagram, C78.377-2008, IEC-SDCM, CRI(Ra) (R1-R8), R1-R15, CQS, TLCI, GAI, Illuminance, Foot candle, Peak Wavelength, Flicker index, percentage and flicker frequency | CCT, Duv, CIE 1931, CIE 1976, Spectrum Diagram, C78.377-2008, IEC-SDCM, CRI(Ra) (R1-R8),CRI (Re)(R1-R15), R1-R15, CQS, TLCI, GAI, Illuminance, Foot candle, Peak Wavelength,dominant wavelenth, Purity, SP ratio Flicker index, percentage and flicker frequency, TM-30-15 | CCT, Duv, CIE 1931, CIE 1976, Spectrum Diagram, C78.377-2008, IEC-SDCM, CRI(Ra) (R1-R8),CRI (Re)(R1-R15), R1-R15, CQS, TLCI, GAI, Illuminance, Foot candle, Peak Wavelength,dominant wavelenth, Purity, SP ratio Flicker index, percentage and flicker frequency, TM-30-15 |
Fonctions principales | Enregistrement automatique de la température et de l'humidité, des photos, notes, connexion automatique, calibration sombre automatique, comparaison de données, l'orientation GPS, smart pass, l'intégration des médias sociaux | Enregistrement automatique de la température et de l'humidité, des photos, notes, filtre de données, connexion automatique, calibration sombre automatique, comparaison de données, transfert de wifi l'orientation GPS, smart pass, l'intégration des médias sociaux | Enregistrement automatique de la température et de l'humidité, des photos, notes, filtre de données, connexion automatique, calibration sombre automatique, comparaison de données, transfert de wifi l'orientation GPS, smart pass, l'intégration des médias sociaux |
APP disponible | SGE, SGT, SGAL, SGS | SGM, SGT, SGAL, SGS | SGM, SGT, SGAL, SGS |
Spectrum Genius PC_Standard | Exclusif | Inclusif | Inclusif |
Spectrum Genius PC_Advanced | optionnel | optionnel | optionnel |
• L'éclairage de studio, chambre de culture, bureaux, magasins, salle d'exposition, salle de réunion, etc...