• Durée de vie L70 %: > 50.000 heures
• SMD3528 (Surface Mounted Device)
• Economie d'énergie jusqu'à 70%
• Surface refroidissante en aluminium
• Driver incorporer
• 240° angle d'ouverture
• Ne clignote pas, ce qui réduit la fatigue visuelle
• Ne se brise pas en tombant
• Se met immédiatement en fonction indépendamment de la température ou le taux d'humidité
• Respectueuses de l'environnement: pas de gaz toxiques, ni de mercure
• 80% plus d'efficience comparé au lampe fluorescente traditional
• Retro-fit = installation facile
• Garantie: 5 ans
TL V Shape | 60 cm | 90 cm | 120 cm | 150 cm | |
Puissance | 10 W | 15 W | 20 W | 24 W | 30 W |
Nombre de LED's | 144 | 240 | 288 | 336 | 468 |
Index de reproduction de couleur | Standard CRI > 75, Optionel CRI > 80/ CRI > 90 | ||||
Diametre | 30 mm | ||||
Tension de secteur | AC85 - 165V / 165 - 265V | ||||
Température de couleur | 3000K - 4000K - 5000K | ||||
Couvercle | Disponible en transparant, structuré ou sablé | ||||
Facteur de puissance (Pf) | > 0.8 | ||||
Flux lumineux blanc chaud | 900 | 1400 | 1900 | 2300 | 3000 |
Flux lumineux blanc neutre | 970 | 1470 | 1970 | 2370 | 3070 |
Flux lumineux blanc pure | 1050 | 1540 | 2040 | 2440 | 3140 |
Flux lumineux blanc froid | 1100 | 1600 | 2100 | 2500 | 3200 |
• Armature double verticale