• Durée de vie L70 %: > 50.000 heures
• SMD3528 (Surface Mounted Device)
• Economie d'énergie jusqu'à 70%
• Surface refroidissante en aluminium
• Driver externe
• Ne clignote pas, ce qui réduit la fatigue visuelle
• Ne se brise pas en tombant
• Se met immédiatement en fonction indépendamment de la température ou le taux d'humidité
• Respectueuses de l'environnement: pas de gaz toxiques, ni de mercure
• 80% plus d'efficience comparé au lampe fluorescente traditional
• Retro-fit = installation facile
• Garantie: 5 ans
TL F Serie | 60 cm | 90 cm | 120 cm | 150 cm | |
Puissance | 10 W | 18 W | 20 W | 24 W | 30 W |
Nombre de LED's | 76 | 120 | 156 | 168 | 236 |
Index de réproduction de couleur | Standard CRI > 75, Option CRI > 80/ CRI > 90 | ||||
Diametre | 26 mm | ||||
Tension de secteur | AC85 - 165V / 165 - 265V | ||||
Température de couleur | 3000K - 4000K - 5000K | ||||
Couvercle | Disponible en transparant, structuré ou sablé | ||||
Facteur de puissance (Pf) | > 0.8 | ||||
Flux lumineux blanc chaud | 1100 | 1725 | 2275 | 2700 | 3450 |
Flux lumineux blanc neutre | 1150 | 1775 | 2350 | 2800 | 3550 |
Flux lumineux blanc pure | 1200 | 1825 | 2425 | 2900 | 3650 |
Flux lumineux blanc froid | 1250 | 1875 | 2500 | 3000 | 3750 |
• Dans un environnement de production ou les tubes TL sont exposé a des température élevé ou nécessitant plus de lumière