• Durée de vie L70 %: > 50.000 heures
• Classe IP: 66
• Efficacité: 110 lumen par watt
• Armature amincis avec structure de refroidissement époustouflant
• Armature d'aluminium coulé et verre tempéré (transparant)
• Installation facile grace a l'armature amincis
• Lien avec cable ou sans fil
• Option de montage: support pivotant, fixation murale ou séparé
• Garantie: 5 ans
SUFA-X | SFX200 | SFX400 | SFX500 | SFX600 | SFX800 | SFX1K0 | SFX1K2 |
Puissance | 200 W | 400 W | 500 W | 600 W | 800 W | 1000 W | 1200 W |
Flux lumineux | 21.000 lm | 42.000 lm | 52.500 lm | 63.000 lm | 84.000 lm | 105.000 lm | 126.000 lm |
Tension de secteur | AC 200 - 277V / 347 - 480V | ||||||
Index de reproduction de couleur | RA > 70 / RA > 80 / RA > 90 | ||||||
Température de couleur | 5000K (3000K, 4000K, 5700K disponible) | ||||||
Angle d'ouverture | 15°, 20°, 30° et 45° | ||||||
Température dèutilisation | -30°C ~ 55°C |
• Stade de sport, lieu intérieur, port
• Fichier IES à la demande
• Fiche de produit