Dolorinua and Dolorimua | 800 | 1200 | 1500 |
Puissance | 72 W | 96 W | 120 W |
Lumière d'ambiance colorée | 18W vers le bas et 54W vers le haut RVB | 24 W vers le bas et 72 W RGB vers le haut | 30 W vers le bas et 90 W RGB vers le haut |
Lumière blanche variable (LED blanc / orange) | 36 W vers le bas et 36 W vers le haut | 48 W vers le bas et 48 W vers le haut | 60 W vers le bas et 60 W vers le haut |
Tension | 110-240VAC / 50 Hz | ||
Température de couleur | 3000K | ||
Index de réproduction de couleur | CRI > 90 | ||
Facteur de puissance (Pf) | 0.99 |
• Salon, chambre a coucher, cuisine, chaque pièce qui a besoin d'une âme, etc ...